| 用途 | 高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された極めて安全・不活性な多目的フッ素系潤滑剤です。 |
|---|---|
| 特長 | 優れた熱/酸化安定性、化学的に極めて安定で不活性、不燃性、優れた潤滑性、金属・プラスチック・エラストマー類との適合性が良い。耐放射線性が良い。 |
| 荷姿 | GPLシリーズ20kg/1kg/227g GPLオイル20kg/1kg 143シリーズオイル0.5kg 1500シリーズオイル1kg |
| グレード | ●GPLシリーズ ●143シリーズ ●1500シリーズ 一般的な特性は下記の通りとなっております。 |
| グレード | 203 | 223 | 204 | 224 | 205 | 225 | 206 | 226 | 207 | 227 |
| 基油 | GPL 103 | GPL 104 | GPL 105 | GPL 106 | GPL 107 | |||||
| 基油粘度(40℃) (mm2/s) |
30 | 60 | 160 | 240 | 440 | |||||
| 離油度(30時間) | ||||||||||
| 99℃ | 5% (wt) | 4% (wt) | 4% (wt) | 3% (wt) | 3% (wt) | |||||
| 204℃ | - | - | - | 11% (wt) | 10% (wt) | |||||
| 添加剤 | なし | 防錆剤 | なし | 防錆剤 | なし | 防錆剤 | なし | 防錆剤 | なし | 防錆剤 |
| 使用温度範囲(℃) | -60/155 | -51/180 | -36/205 | -36/260 | -30/288 | |||||
| 混和ちょう度 | NLGI No.2 | |||||||||
| グレード | 240AB | 283AB | 240AC | 283AC | 240AD | 283AD | LVP |
| 基油 | 143AB | 143AC | 143AD | VPF16256 | |||
| 基油粘度(cSt,mm2/s) 40℃ |
78 | 240 | 450 | 2560 (@20℃) |
|||
| 基油蒸気圧(torr) | |||||||
| 38℃ | 5×10-6 | 8×10-8 | 6×10-9 | 1×10-13 (@20℃) |
|||
| 260℃ | 3×10-2 | 2×10-3 | 3×10-4 | 1×10-5 (@200℃) |
|||
| 離油度(30h,wt%) | |||||||
| 99℃ | 4 | 3 | 3 | - | |||
| 204℃ | 11 | 10 | 10 | 13.8 | |||
| 蒸発損失 (204℃, 22h,wt%) |
5 | 1 | - | 0.3 | |||
| 添加剤 | なし | 防錆剤 | なし | 防錆剤 | なし | 防錆剤 | なし |
| グレード | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 粘度(mm2/s) | ||||||||
| 40℃ | 6 | 8 | 15 | 30 | 60 | 160 | 240 | 440 |
| 100℃ | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | 25 | 42 |
| 流動点(℃) | <-70 | <-70 | -63 | -60 | -51 | -36 | -36 | -30 |
| 密度(g/ml) | ||||||||
| 0℃ | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.95 |
| 100℃ | 1.67 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.78 |
| 蒸発減量(重量%減少率、22時間) | ||||||||
| 66℃ | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | - |
| 121℃ | 87 | 29 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | - |
| 204℃ | - | - | - | - | - | <5 | <2 | <1 |
| 使用温度範囲(℃) | -70 /66 |
-70 /104 |
-63 /132 |
-60 /155 |
-51 /180 |
-36 /205 |
-36 /260 |
-30 /288 |
| 特性 | 143AB | 143AC | 143AD |
| 粘度(20℃) (mm2/s) | 230 | 800 | 1500 |
| 粘度指数 | 113 | 134 | 144 |
| 流動点(℃) | -40 | -35 | -30 |
| 蒸気圧(38℃)Pa | 9x10-5 | 1x10-6 | 1x10-7 |
| 蒸発減量(204℃) 22hours |
5 | 1 | - |
| 特性 | クライトックス®1506 | クライトックス®1514 | クライトックス®1525 |
| 粘度(mm2/s)1. | |||
| 20℃ | 62 | 142 | 261 |
| 50℃ | 16 | 32 | 53 |
| 100℃ | 4 | 7 | 10 |
| 蒸気圧(Pa)2. | |||
| 20℃ | 1.3x10-5 | 1.3x10-5 | 1.3x10-5 |
| 100℃ | 1.3x10-1 | 1.3x10-2 | 1.3x10-3 |
| 流動点(℃) | -45 | -40 | -35 |
※ Torr(トール)=0.77x10-2 Pa
| 材料 | 試験温度℃ | 材料 | 試験温度℃ | ||||
| 93 | 149 | 204 | 93 | 149 | 204 | ||
| フルオロシリコン | S | S | NG | 天然ゴム | NG | - | - |
| エチルアクリレート | S | S | NG | ネオプレンWRT | S | NG | - |
| メチルシリコン | S | S | NG | 「ハイカー」100(ブナM) | S | - | - |
| バイトンAフッ素ゴム | S | S | S | EPT過酸化物加硫 | S | S | NG |
| カルレッツ パーフルオロエラストマー |
S | - | S | ノーデル 炭化水素ゴム |
S | S | - |
| ウレタン | S | - | - | デルリン ポリアセタール |
S | - | - |
| ハイパロン 合成ゴム |
S | NG | - | ザイテル ナイロン | S | - | - |
| ハイトレル ポリエステルストラマー |
S | - | - | テフロン フルオロカーボン |
S | - | S |
| ブチル325 | S | NG | - | ||||
| S=エラストマー、プラスチックの寸法、特性がわずかに変化。
NG=エラストマーに顕著な劣化。 | |||||||
クライトックス®およびKrytox®はデュポン社の登録商標です。







